15лс57нж Ду15 Клапан запорный проходной
Корпус: | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА |
Климат: | У, ХЛ, УХЛ |
Способ управления: | Ручной |
Рабочая среда: | Жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалам деталей изделия |
Температура среды: | От -60 до 560 °С |
Температура окр. среды: | От -40 до 60 °С |
Обозначение | DN (Ду) | PN (Ру) | Тип присоединения | Корпус | Цена (руб.) |
---|---|---|---|---|---|
15лс57нж | 15 | 1,6 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 1,6 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 1,6 | Фланцевое исп. В | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 1,6 | Фланцевое с ответными фланцами исп. В-В | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 2,5 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 2,5 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 2,5 | Фланцевое исп. Е | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 2,5 | Фланцевое с ответными фланцами исп. Е-F | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 4 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 4 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 4 | Фланцевое исп. Е | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 4 | Фланцевое с ответными фланцами исп. Е-F | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Фланцевое исп. Е | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Фланцевое с ответными фланцами исп. Е-F | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Фланцевое исп. J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 6,3 | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Фланцевое исп. Е | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Фланцевое с ответными фланцами исп. Е-F | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Фланцевое исп. J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 10 | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 16 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 16 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 16 | Фланцевое исп. J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 16 | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 20 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 20 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 20 | Фланцевое исп. J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 20 | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 25 | Под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 25 | Муфтовое резьбовое | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 25 | Фланцевое исп. J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 25 | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
15лс57нж | 15 | 27 | С патрубками под приварку | 09Г2С, 15ХМ, 13ХФА | По запросу |
Клапан запорный проходной 15лс57нж Ду15 Ру16-270
Клапаны запорные предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах для газообразных и жидких сред.
Характеристики
- Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544-2015.
- Корпусные детали изготовляются из стали 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15ХМ, 15Х5М.
- Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, неагрессивные к материалам деталей клапанов. Температура проводимой среды: от минус 60 ?С до плюс 560 ?С, зависит от материала деталей задвижки.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1; ХЛ1.Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий размещения.
- Тип корпуса клапана – проходной.
- Присоединение к трубопроводу: муфтовое (G, Rc, K); фланцевое ГОСТ 12815 исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; фланцевое ГОСТ Р 54432 исполнений A, B, C, D, E, F, J, K, L, M; фланцевое ГОСТ 9399, ANSI/ASME B16.5; фланцевое с ответными фланцами; под приварку в стык; муфтовое под приварку.
- Управление – ручное.
Таблицы фигур
15с68нж, 15лс68нж, 15нж68нж, 15с57нж, 15лс57нж, 15нж57нж. DN: 15; 20; 25. PN: 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0; 25,0; 27,0 Мпа. Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017.
Материалы основных деталей клапанов запорных КЗ, ККЗ
Наименование детали | Материальное исполнение деталей | ||
---|---|---|---|
15с68 (57) нж | 15лс68 (57) нж | 15нж68 (57) нж | |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т, 15ХМ, 15Х5М |
Шпиндель | Сталь 20х13 | Сталь 20Х13 | Сталь 21Х14Н2М2БФ |
Седло | Сталь 20х13 | Сталь 20Х13 | Сталь 12Х18Н10Т |
Втулка резьбовая | БрФЖМц 10-3-1,5 | БрФЖМц 10-3-1,5 | БрФЖМц 10-3-1,5 |
Сальниковая набивка | ТРГ | ТРГ | ТРГ |
Фланец ГОСТ 33259-2015 | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т |
t проводящей среды | 425 | 425 | 560 |
Основные габаритные и присоединительные размеры клапана 15лс57нж
Чертежное обозначение | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | n | Масса, кг | Рис. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | I | H | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | b | d | d1 | ||||||
DN 15 | |||||||||||||||||
ПТК-КЗ-015.016.Пр.Ру | Под приварку | 1,6(16) | 90 | 21.5 | 158 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 |
ПТК-КЗ-015.016.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | - | Rc1/2* | 3 | ||||||||||||
ПТК-КЗ-015.016.Фл.Ру | Фланцевое исп. В | 118 | - | 95 | 65 | 47 | - | - | 12 | 14 | 15 | 4 | 3.8 | 5 | |||
ПТК-КЗ-015.016.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. В-В | 192 | - | - | 19 | - | 12 | 6.1 | 8 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.025.Пр.Ру | Под приварку | 2.5 | 90 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.025.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.025.Фл.Ру | Фланцевое исп. Е | 122 | - | 95 | 65 | 39 | - | - | 14 | 14 | 15 | 4 | 3.8 | 6 | |||
ПТК-КЗ-015.025.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. E-F | 196 | - | - | 19 | - | 12 | 6.1 | 9 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.040.Пр.Ру | Под приварку | 4,0(40) | 90 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.040.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.040.Фл.Ру | Фланцевое исп. Е | 122 | - | 95 | 65 | 39 | - | - | 14 | 14 | 15 | 4 | 3.8 | 6 | |||
ПТК-КЗ-015.040.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. E-F | 196 | - | - | - | - | 19 | - | 12 | 6.1 | 9 | ||||||
ПТК-КЗ-015.063.Пр.Ру | Под приварку | 6.3 | 90 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.063.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.063.Фл.Ру | Фланцевое исп. Е | 126 | - | 95 | 75 | 47 | - | - | 16 | 14 | 15 | 4 | 4.3 | 6 | |||
ПТК-КЗ-015.063.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. E-F | 226 | - | - | 19 | - | 12 | 8.5 | 9 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.063.Фл.Ру | Фланцевое исп. J | 126 | - | 39 | - | 35 | 15 | 4.3 | 7 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.063.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 232 | - | - | 19 | 12 | 8.5 | 10 | |||||||||
ПТК-КЗ-015.100.Пр.Ру | Под приварку | 10.0(100) | 90 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.100.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.100.Фл.Ру | Фланцевое исп. Е | 126 | - | 95 | 75 | 47 | - | - | 18 | 14 | 15 | 4 | 4.3 | 6 | |||
ПТК-КЗ-015.100.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. E-F | 226 | - | - | 19 | - | 12 | 8.5 | 9 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.100.Фл.Ру | Фланцевое исп. J | 126 | - | 39 | - | 35 | 15 | 4.3 | 7 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.100.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 238 | - | - | 19 | 12 | 8.5 | 10 | |||||||||
ПТК-КЗ-015.160.Пр.Ру | Под приварку | 16,0(160) | 90 | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.160.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.160.Фл.Ру | Фланцевое исп. J | 130 | - | 95 | 75 | 47 | - | - | 18 | 14 | 15 | 4 | 4.3 | 7 | |||
ПТК-КЗ-015.160.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 238 | - | - | 19 | - | 12 | 8.5 | 10 | ||||||||
ПТК-КЗ-015.200.Пр.Ру | Под приварку | 20,0(200) | 90 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 21.7 | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.200.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | Rc1/2* | 3 | |||||||||||||
ПТК-КЗ-015.200.Фл.Ру | Фланцевое исп. J | 190 | - | 120 | 82 | 55 | - | 40 | 24 | 22 | 24 | 4 | 7.4 | 7 | |||
ПТК-КЗ-015.200.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 308 | - | - | 23 | 1 | 11.4 | 10 | |||||||||
ПТК-КЗ-015.250.Пр.Ру | Под приварку | 25,0(250) | 90 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.4 | ||
ПТК-КЗ-015.250.Мф.Ру | Муфтовое резьбовое | - | 3 | ||||||||||||||
ПТК-КЗ-015.250.Фл.Ру | Фланцевое исп. J | 216 | - | 120 | 82 | 60.5 | - | 40 | 26 | 22 | 24 | 4 | 7.6 | 7 | |||
ПТК-КЗ-015.250.Оф.Ру | Фланцевое с ответными фланцами исп. J-J | 358 | - | - | 21.3 | 14 | 12.1 | 10 | |||||||||
ПТК-КЗ-015.270.Пр.Ру | С патрубками под приварку | 27,0 (270) | 90 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | 16 | - | 2.0 | 4 |
Чертежи клапанов запорных
Габаритные размеры клапана 15лс57нж ПТК-КЗ
Варианты фланцевого присоединения к трубопроводу 15лс57нж
Варианты муфтового присоединения клапана 15лс57нж
Варианты присоединения клапана с ответными фланцами 15лс57нж
Обозначение размеров:
- D - диаметр маховика;
- L - строительная длина;
- Н - высота задвижки от оси магистрали;
- D1 - наружный диаметр фланца;
- D2 - диаметр проходного отверстия;
- D3 - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки;
- D5 - средний диаметр канавки под прокладку;
- b - высота тарелки фланца;
- h - высота проточки на привалочном торце;
- d - диаметр отверстия под шпильки;
- n - количество отверстий.
Информация на странице содержит ознакомительный характер и может отличаться от заявленной производителем на данный момент.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.
Похожие изделия
Наименование | Корпус | DN_общ. | PN_общ. | Цена (руб.) от | 15с68нж Ду15 Клапан запорный проходной | Сталь 20 | 15 | 1,6-27,0 | По запросу |
---|---|---|---|---|
15с68нж Ду20 Клапан запорный проходной | Сталь 20 | 20 | 1,6-27,0 | По запросу |
© 2003-2019, OOO Производственное объединение «Нефтехимавтоматика»
Мы вам перезвоним