Клапаны обратные подъемные
Клапаны обратные подъемные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах для газообразных и жидких сред. Диаметры: Ду15,20,25,32,40,50; Давление: Ру1,6-25,0, типы присоединения: фланцевое, муфтовое, с обратными фланцами.
Наименование | Корпус | DN_общ. | PN_общ. | Цена (руб.) от |
---|---|---|---|---|
16с48нж Ду15 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 15 | 1,6-25,0 | По запросу |
16с48нж Ду20 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 20 | 1,6-25,0 | По запросу |
16с48нж Ду25 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 25 | 1,6-25,0 | По запросу |
16с48нж Ду32 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 32 | 1,6-25,0 | По запросу |
16с48нж Ду40 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 40 | 1,6-25,0 | По запросу |
16с48нж Ду50 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 50 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду15 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 15 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду20 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 20 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду25 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 25 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду32 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 32 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду40 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 40 | 1,6-25,0 | По запросу |
16лс48нж Ду50 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 50 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду15 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 15 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду20 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 20 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду25 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 25 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду32 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 32 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду40 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 40 | 1,6-25,0 | По запросу |
16нж48нж Ду50 Клапан обратный подъемный | Cт. 20, 12X18H10T, 09Г2С | 50 | 1,6-25,0 | По запросу |
Клапаны обратные подъемные
Клапаны обратные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на трубопроводах для газообразных и жидких сред
Характеристики
- Минимальный перепад давления открытия клапана: 0,01 МПа
- Герметичность затвора клапанов по классу А ГОСТ 9544-2015.
- Корпусные детали изготавливаются из стали 20, 12Х18Н10Т, 092ГС.
- Рабочая среда — вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты, природный газ, агрессивные среды.
- Температура проводимой среды: от минус 60ºС до плюс 560ºС, зависит от материала деталей изделия.
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У1, ХЛ1. Допускаются другие виды климатических исполнений и категорий размещения.
- Тип корпуса клапана — проходной.
- Присоединение к трубопроводу: муфтовое (G, Rc, K); фланцевое ГОСТ 12815 исполнений: 1,2,3,4,5,6,7,8,9; фланцевое ГОСТ Р54432, ГОСТ 33259 исполнений A,B,СбВбУбАбОбЛбДбЬж ANSI/ASME B16.5; фланцевое с ответными фланцами; под приварку встык, муфтовое под приварку.
Таблицы фигур
16с48нж, 16лс48нж, 16нж48нж. DN: 15, 20, 25, 32, 40, 50мм. PN: 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0, 20.0, 25.0,Мпа. Изготовление по ТУ 3742-002-05091929-2017.
Материалы основных деталей клапанов обратных
Наименование детали | Материальное исполнение деталей | ||
---|---|---|---|
16с48нж | 16лс48нж | 16нж48нж | |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т |
Крышка | Сталь 20Х13 | Сталь 20Х13 | Сталь 012Х14Н2М2БФ |
Шток | Сталь 35 | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17H4 |
Фланец ГОСТ33259-2015 | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 012Х118Н110Т |
Температура проводящей среды С | 425 | 425 | 560 |
Чертежи клапанов обратных
Обозначение размеров:
- D - диаметр маховика;
- L - строительная длина;
- Н - высота задвижки от оси магистрали;
- D1 - наружный диаметр фланца;
- D2 - диаметр проходного отверстия;
- D3 - диаметр делительной окружности центров отверстий под шпильки;
- D5 - средний диаметр канавки под прокладку;
- b - высота тарелки фланца;
- h - высота проточки на привалочном торце;
- d - диаметр отверстия под шпильки;
- n - количество отверстий.
Информация на странице содержит ознакомительный характер и может отличаться от заявленной производителем на данный момент.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию.