Мембранные механизмы без дублера (НО)
Производим механизмы исполнительные пневматические мембранные; с ручным дублером и без дублера, для рабочих температур до -60С (климатические исполнения: У, УХЛ).
Модификации изделий
Цены на продукцию и подробные характеристики мы предоставим по запросу.
Марка НХА МИМ | Ход штока | Диаметр мембраны | Площадь мембраны | Температура окружающей среды | Усилие, диапазон пружин |
---|---|---|---|---|---|
НХА МИМ 200 ПД(НО) - У | 16 | 200 | 250 | ..-40С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 250 ПД(НО) - У | 25 | 250 | 400 | ..-40С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 320 ПД(НО) - У | 40 | 320 | 630 | ..-40С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 400 ПД(НО) - У | 60 | 400 | 1000 | ..-40С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 500 ПД(НО) - У | 100 | 500 | 1600 | ..-40С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 200 ПД(НО) - УХЛ | 16 | 200 | 250 | ..-60С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 250 ПД(НО) - УХЛ | 25 | 250 | 400 | ..-60С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 320 ПД(НО) - УХЛ | 40 | 320 | 630 | ..-60С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 400 ПД(НО) - УХЛ | 60 | 400 | 1000 | ..-60С | 0,02-0,10 |
НХА МИМ 500 ПД(НО) - УХЛ | 100 | 500 | 1600 | ..-60С | 0,02-0,10 |
Документы на изделия
11.5Mb.
120 Кб.
О производстве
«Нефтехимавтоматика» — завод-изготовитель регулирующей арматуры. Производство аккредитовано крупнейшими предприятиями ТЭК России. Мы предлагаем: качество уровня импортных аналогов, но значительно меньший срок изготовления и цену.
Изготавливаем арматуру с применением инновационных технологий для особо агрессивных сред и сложных условий эксплуатации. Подробнее
Назначение приводов МИМ
Мембранные исполнительные механизмы (МИМы, приводы) предназначены для управления регулирующей, запорной и запорно-регулирующей арматурой в системах автоматизации производственных процессов.
Привод МИМ завода НПП Нефтехимавтоматика изготовлен по техническим условиям ТУ 3749-002-24645546-19. По устойчивости к воздействию климатических факторов привод соответствует исполнению У, УХЛ категории 1 ГОСТ 15150-69.
Привод может комплектоваться ручным дублером, а так же дополнительными приборами контроля и автоматизации ( фильтр-редуктор, концевые выключатели, позиционер, электромагнитный клапан, обратный клапан и т.д.)
Структура условного обозначения МИМа производства НПП НХА
НХА МИМ | XXXX | XX | XX | X |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Тип привода | Мембранный исполнительный механизм |
---|---|---|
2 | Диаметр заделки мембраны (мм.) | 200, 250, 320, 400, 500 |
3 | Вид действия | ПД — прямого действия (НО нормально-открытый) ОД — обратного действия (НЗ нормально-закрытый) |
4 | Ручной дублер (при наличии) | РД(В) — верхний дублер РД(Б) — боковой дублер |
5 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У — минус 40... +50С УХЛ — минус 60... +50С |
Основные технические характеристики МИМов НПП НХА
Привод | Вид действия | Диаметр мембраны | Эффективная площадь мембраны (см2) | Ход (мм.) | Входной сингнал МПА (кгс/см2) | Максимальный входной сингнал МПА (кгс/см2) |
---|---|---|---|---|---|---|
МИМ 200 | Прямого действия (нормально-открытый) | 200 | 260 | 16 | 0,02-0,1 | 0,3(3,0) |
МИМ 250 | 250 | 260 | 25 | |||
МИМ 320 | 320 | 394 | 40 | |||
МИМ 400 | 400 | 706 | 60 | |||
МИМ 500 | 500 | 101,8 | 100 | |||
МИМ 200 | Обратного действия (нормально-закрытый) | 200 | 260 | 16 | 0,8(2,4) | |
МИМ 250 | 250 | 260 | 25 | |||
МИМ 320 | 320 | 394 | 40 | |||
МИМ 400 | 400 | 706 | 60 | |||
МИМ 500 | 500 | 101,8 | 100 |
Габаритные и присоединительные размеры приводов МИМ НХА
Привод | Ход (мм.) | фD (мм.) | H (мм.) | H1 (мм.) | H2 (мм.) | фd (мм.) | L (мм.) | Масса (кг.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИМ 200 | 16 | 290 | 290 | 435 | - | 60 | 95 | 12 |
МИМ 250 | 25 | 290 | 290 | 435 | - | 60 | 95 | 16 |
МИМ 320 | 40 | 365 | 365 | 550 | - | 80 | 130 | 22 |
МИМ 400 | 60 | 475 | 475 | - | 810 | 95 | 130 | 52 |
МИМ 500 | 100 | 585 | 585 | - | 995 | 100 | 170 | 100 |
Показатели надежности в соответствии с ТУ:
- Полный средний срок службы, не менее 18лет
- Полный средний ресурс, не менее – 100 000 циклов
- Наработка на отказ, не менее 30 000 циклов
- Значение вероятности безотказной работы механизмов не менее 0,99
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию механизмов с целью ее улучшения, при этом незначительные изменения могут быть не отражены в этом документе.