10нж40п1 Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали
| Корпус: | Сталь |
| Материал корпуса: | 12Х18Н12М3ТЛ / 12Х18Н10ТЛ |
| Способ управления: | Ручное, под привод |
| Рабочая среда: | Вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты |
| Температура среды: | 200 |
| Обозначение | DN (Ду) | PN (Ру) | Тип присоединения | Корпус | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10нж40п1 | 15 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 25 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 32 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 40 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 50 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 65 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 80 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 100 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
| 10нж40п1 | 200 | 40 | Фланцевое | Сталь | По запросу |
10нж40п1 кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали; Рабочая среда: вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты; Тип присоединения: фланцевое; Материал корпуса: молибденсодержащая сталь 12Х18Н12М3ТЛ, нержавеющая сталь 12Х18Н10ТЛ; Температура рабочей среды,200°С; Способ управления: ручное, под привод.
Мы вам перезвоним
