Яндекс.Метрика
Нефтехимавтоматика

8 800 350-65-67, 8 495 255-18-55

Для заявок: zakaz@nhavtomatika.ru

Подбро электроприводов от производителя ЗАО ПО «Тулаэлектропривод», к трубопроводной арматуре

Обозначение арматуры и PN Ду Тип привода
15ч994эм1 15ч995эм1 Py 10 и 6кгс/см2 50 Н-Б08
15ч994эм1 15ч995эм1 Py 10 и 6кгс/см2 65 Н-Б08
15ч994эм1 15ч995эм1 Py 10 и 6кгс/см2 80 Н-Б02
15ч994эм1 15ч995эм1 Py 10 и 6кгс/см2 100 Н-Б02
15с922нж Ру 40кгс/см2 40 Н-А01
15с922нж Ру 40кгс/см2 50 Н-А01
15с922нж Ру 40кгс/см2 65 Н-Б08
15с922нж Ру 40кгс/см2 80 Н-Б08
15с922нж Ру 40кгс/см2 100 Н-Б08
15с922нж Ру 40кгс/см2 150 Н-В02
15с922нж Ру 40кгс/см2 200 Н-В02
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 15 Н-М01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 20 Н-М03
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 25 Н-М03
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 32 Н-А01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 40 Н-А01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 50 Н-А01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 65 Н-А07
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 80 Н-Б01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 100 Н-Б01
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 125 Н-Б02
14с917ст,п 14нж917ст,п Ру 10кгс/см2 150 Н-Б02
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 10 Н-М03
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 15 Н-М03
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 20 Н-Б02
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 25 Н-А02;В-А01
15с921нж1 Ру 400 кгс/см2 32 Н-Б02
15нж963п2 Ру 16кгс/см2 100 В-Г05
15нж963п2 Ру 16кгс/см2 150 В-Г05
13нж947п2 Ру 6 кгс/см2 15 Н-Б02
13нж947п2 Ру 6 кгс/см2 25 Н-Б01
13нж947п2 Ру 6 кгс/см2 50 Н-Б01
13нж947п2 Ру 6 кгс/см2
30ч906бр,бк Ру 10кгс/см2 50 Н-А11
30ч906бр,бк Ру 10кгс/см2 80 Н-А11
330ч906бр,бк Ру 10кгс/см2 125/100 Н-А11
30ч906бр,бк Ру 10кгс/см2 250 Н-Б06
30ч906бр,бк Ру 10кгс/см2 500 Н-Б06
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 100 Н-А04; Н-А11
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 150 Н-А04,05; Н-А11
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 200 Н-Б03
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 300 Н-Б12
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 350 Н-Б12
30ч906бк,бр Ру 10кгс/см2 400 Н-Б12
30ч915бр Ру 10кгс/см2 500 Н-В19
30ч915бр Ру 10кгс/см2 600 Н-В19
30ч915бр Ру 10кгс/см2 800 Н-Г06
30с941нж Ру 16 кгс/см2 50 В-А05,В-А11
30с941нж Ру 16 кгс/см2 80 В-А05,В-А11
30с941нж Ру 16 кгс/см2 100 В-А05,В-А11
30с941нж Ру 16 кгс/см2 150 В-А11
30с941нж Ру 16 кгс/см2 200 В-Б06,В-Б05
30с941нж Ру 16 кгс/см2 250 В-Б06,В-Б05
30с972нж 300 Н-В03
30с911нж Ру 1 кгс/см2 1500 В-Г06
30с947нж 800 Н-В06,В-В06
30нж947нж 1000 Н-В19,В-В12
30нж947нж Ру 4 кгс/см2 1200 В-Г06,Н-Г06
30с942нж 30нж942 Ру 10 кгс/см2 150 Н-Б03,В-Б03
30с942нж 30нж942 Ру 10 кгс/см2 200 Н-Б03,В-Б03
30с942нж 30нж942 Ру 10 кгс/см2 250 Н-Б03,В-Б03
30с942нж 30нж942 Ру 10 кгс/см2 300 Н-Б03,В-Б03
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 50 В-М04
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 80 В-А05,Н-А05
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 100 В-А05,Н-А05
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 150 В-А10,Н-А10
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 200 Н-Б03,В-Б03
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 250 Н-В06,В-В06
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 300 Н-В06
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 400 Н-В06,В-В06
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 500 В-Г03
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 1000 В-Д03
30с941нж 30нж941нж Ру 16 кгс/см2 1200 В-Д06
30с999нж Ру 25 кгс/см2 100 Н-А05,В-А05
30с999нж Ру 25 кгс/см2 150 Н-Б02
30с999нж Ру 25 кгс/см2 200 Н-Б03
30с999нж Ру 25 кгс/см2 250 Н-Б03
30с972нж 300 Н-В03
30с972нж Ру 25 кгс/см2 400 Н-В03
30с986нж 100 Н-А05,В-А05
30с941нж Ру 16 кгс/см2 50 В-А05
30с941нж Ру 16 кгс/см2 80 В-А1
30с941нж Ру 16 кгс/см2 100 В-А1
30с941нж Ру 16 кгс/см2 150 В-А1
30с950нж 150 Н-А05,В-А05
30с950нж Ру 16 кгс/см2 200 Н-Б03,В-Б03
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 80 В-А2-11К
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 100 В-А2-11К
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 150 В-Б1-05
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 200 В-Б01-06
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 300 В-В06
МА 11022 Ру 25 кгс/см2 400/300 В-В06
МА 11024 Ру 40 кгс/см2 80 В-А11
МА 11024 Ру 40 кгс/см2 100 В-А11
МА 11024 Ру 40 кгс/см2 150 В-Б05
МА 11024 Ру 40 кгс/см2 200 В-Б06
МА 11031 400/300 В-Б06
МА 11071 Ру 16 кгс/см2 250 В-Б06
МА 11071 Ру 16 кгс/см2 300 В-Б06
МА 11071 Ру 16 кгс/см2 350/300 В-Б06
30с976нж 400/300 В-Б06
32с906р Ру 6,3 кгс/см2 400 Н-Б11
32с906р Ру 6,3 кгс/см2 600 Н-В12
32с906р Ру 6,3 кгс/см2 800 Н-В12
32с906р Ру 6,3 кгс/см2 1000 Н-В12
32с908рМ Ру 10 кгс/см2 400 Н-Б05
32с908рМ Ру 10 кгс/см2 600 Н-Б06
32с908рМ Ру 10 кгс/см2 800 Н-Б06
32с908рМ Ру 10 кгс/см2 1000 Н-Б06
30ч936бр Ру 2,5 кгс/см2 600 Н-В06
30ч936бр Ру 2,5 кгс/см2 800 Н-В06
30ч912вч Ру 10 кгс/см2 100 Н-А04
30ч937бр Ру 10 кгс/см2 600 Н-В16;Н-В22
30ч937бр Ру 10 кгс/см2 800 Н-Г06;Н-Г15
30ч947бр Ру 10 кгс/см2 400 Н-Б03;Н-Б09
30ч947бр Ру 10 кгс/см2 600 Н-В19;Н-В25
31ч906бр,бк Ру 10 кгс/см2 100 Н-А04
31ч906бр,бк Ру 10 кгс/см2 150 Н-А04;В-А04
31ч906бр,бк Ру 10 кгс/см2 200 Н-Б03;Н-Б09
31ч906бр,бк Ру 10 кгс/см2 250 Н-Б03;Н-Б09
31ч917бк Ру 10 кгс/см2 80 Н-А10
31ч917бк Ру 10 кгс/см2 150 Н-А04;В-А04
31ч917бк Ру 10 кгс/см2 200 А-Б03
31ч917бк Ру 10 кгс/см2 250 А-Б03
31ч912нж Ру 10 кгс/см2 100 Н-А04;В-А04
31ч912нж Ру 10 кгс/см2 150 Н-А04;В-А04
31с942р Ру 10 кгс/см2 400 Н-В02,Н-В18
31с942р Ру 10 кгс/см2/td> 500 Н-В06,Н-В19
31с942р Ру 10 кгс/см2 600 Н-В19,Н-Б19
31с942р Ру 10 кгс/см2 800 Н-Г06,Н-Г10
31с942р Ру 10 кгс/см2 1000 Н-Д04,Н-Д09
30с946нж Ру 6 кгс/см2 400 Н-Б03,В-Б03
30с946нж Ру 6 кгс/см2 500 Н-В06,В-В06
30с946нж Ру 6 кгс/см2 600 Н-В06,В-В06
30с950нж 800 Н-Г06
30с915нж Ру 40 кгс/см2 50 Н-М04,В-А05
30с915нж Ру 40 кгс/см2 80 В-А05,Н-А05
30с915нж Ру 40 кгс/см2 100 В-А11
30с915нж Ру 40 кгс/см2 150 Н-А10,В-А10
30с915нж Ру 40 кгс/см2 200 Н-Б03,В-Б05
30с915нж Ру 40 кгс/см2 250 В-В06
30с915нж Ру 40 кгс/см2 500 В-Г03
30с964нж Ру 25 кгс/см2 50 Н-М04,В-А05
30с964нж Ру 25 кгс/см2 80 Н-А05,В-А05
30с964нж Ру 25 кгс/см2 100 Н-А05,В-А05
30с964нж Ру 25 кгс/см2 150 Н-А10,В-А10
30с964нж Ру 25 кгс/см2 200 Н-Б03,В-Б03
30с964нж Ру 25 кгс/см2 300/250 Н-В06,В-В06
30с964нж Ру 25 кгс/см2 300 Н-В06,В-В06
30с964нж Ру 25 кгс/см2 400 Н-В16,В-В09
30с964нж Ру 25 кгс/см2 500 В-Г03
30с964нж Ру 25 кгс/см2 800 В-Д04
30с964нж Ру 25 кгс/см2 1000 В-Д06
30с965нж 150 Н-А04,Н-А05
30с976нж Ру 64 кгс/см2 50 В-А05,В-А11
30с976нж Ру 64 кгс/см2 80 В-А11
30с976нж Ру 64 кгс/см2 100 В-А11
30с976нж Ру 64 кгс/см2 150/200 В-Б05
30с976нж Ру 64 кгс/см2 200 Н-В02,В-В02
30с976нж Ру 64 кгс/см2 250 Н-В02,В-В02
30с927нж Ру 25 кгс/см2 400 В-В09
30с927нж Ру 25 кгс/см2 500 В-Г03
30с927нж Ру 25 кгс/см2 600/500 В-Г03
30с927нж Ру 25 кгс/см2 800 В-Г03
30с927нж 600 Н-Г06
31нж995нж 200 Н-Б03,В-А03
30с931нж Ру 16 кгс/см2 80 В-А11
30с931нж Ру 16 кгс/см2 100 В-А11
30с931нж Ру 16 кгс/см2 150 В-Б05
30с931нж Ру 16 кгс/см2 200 В-Б05
31с932нж Ру 40 кгс/см2 80 В-А11
31с932нж Ру 40 кгс/см2 100 В-Б05
31с932нж Ру 40 кгс/см2 150 В-Б05
30с907нж Ру 25 кгс/см2 400 Н-В19,В-В06
30с907нж Ру 25 кгс/см2 500 Н-Г06
30с907нж Ру 25 кгс/см2 600 Н-Г06
30с907нж Ру 25 кгс/см2 800 Н-Г06
30с949нж Ру 160 кгс/см2 50 В-Б05
30с949нж Ру 160 кгс/см2 80 В-Б05
30с949нж Ру 160 кгс/см2 100 В-Б05
30с949нж Ру 160 кгс/см2 150 В-В11
32с910р Ру 10 кгс/см2 400 В-В06
32с910р Ру 10 кгс/см2 600 Н-В12
32с910р Ру 10 кгс/см2 800 Н-В12
32с910р Ру 10 кгс/см2 1000 Н-В25
32с910р Ру 10 кгс/см2 1200 Н-В25
32с917р Ру 10 кгс/см2 1000 Н-В06
15ч998п1м Ру 6,3 и 10кгс/см2 50 Н-А07;Н-А08
15ч998п1м Ру 6,3 и 10кгс/см2 80 Н-Б02;Н-Б05
15ч998п1м Ру 6,3 и 10кгс/см2 100 Н-Б02;Н-Б05
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 10 Н-М03
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 15 Н-М03
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 25 Н-Б02
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 32 Н-Б02
15с920нж1 Ру 400 кгс/см2 40 Н-Б02
15нж958п Ру 16 кгс/см2 50 Н-А01
15нж958п Ру 16 кгс/см2 80 Н-А07
15нж958п Ру 16 кгс/см2 100 Н-Б02
15нж958п Ру 16 кгс/см2 150 Н-Б02
15нж916нжМ Ру 16 кгс/см2 100 Н-Б02
15нж916нжМ Ру 16 кгс/см2 150 Н-Б02
15с948п Ру 40 кгс/см2 50 Н-А01
15с948п Ру 40 кгс/см2 80 УФ099.006
15с948п Ру 40 кгс/см2 100 УФ099.006-03
15нж940п Ру 40кгс/см2 100 Н-Б02
15нж940п Ру 40кгс/см2 125 Н-Б02
15нж940п Ру 40кгс/см2 150 Н-Б02
14нж983п1 Ру 10 кгс/см2 25 В-А01
14нж983п1 Ру 10 кгс/см2 40 В-А01
14нж983п1 Ру 10 кгс/см2 50 В-А01
15нж956бк Ру 200 кгс/см2 15 Н-М03
13лс963нж Ру 400 кгс/см2 50 Н-В02
13лс963нж Ру 400 кгс/см2 65 Н-В02
13лс963нж Ру 400 кгс/см2 80 Н-В02
13лс963нж Ру 400 кгс/см2 125 Н-В02
Мы вам перезвоним

Fatal error: Class 'CIBlockSection' not found in /home/c/cb73250/nhavtomatika.ru/public_html/bitrix/templates/main/footer.php on line 99